在《深度揭秘:GNSS是如何實現(xiàn)授時功能的》中,SKYLAB小編有簡單介紹時下主推的幾款GPS授時模塊和北斗授時模塊,其中就有單頻和雙頻的GNSS授時模塊。本篇SKYLAB小編整理了GPS/北斗授時模塊的參數(shù)對比表,希望能夠幫助到車載導(dǎo)航、車輛監(jiān)控、交通調(diào)度、航運、通信基站、電力金融授時等領(lǐng)域有GNSS授時模塊需求的工程師們的GPS授時模塊,北斗授時模塊選型。
GNSS授時模塊 | SKG12AT | SKG09DT | SKG17MT | SKG172T | SKG178T | SKG123NT(即將推出) |
頻點 | GPS/QZSS:L1 | GPS:L1 | GPS:L1 | GPS:L1 | GPS:L1 | GPS/QZSS L1CA,L5 |
首次定位時間TTFF | 冷啟動:23s | 冷啟動:23s | 冷啟動:23s | 冷啟動:28s | 冷啟動:≤28s | 冷啟動:≤28s |
溫啟動:2-3s | 溫啟動:2-3s | 溫啟動:2-3s | 溫啟動:<1s | 溫啟動:≤1s | 溫啟動:≤1s | |
熱啟動:1s | 熱啟動:1s | 熱啟動:1s | 熱啟動:<1s | 熱啟動:≤1s | 熱啟動:≤1s | |
重捕獲:<1s | 重捕獲:<1s | 重捕獲:<1s | 重捕獲:<1s | 重捕獲:≤1s | 重捕獲:≤1s | |
靈敏度 | 跟蹤:-165dBm | 跟蹤:-165dBm | 跟蹤:-165dBm | 跟蹤:-162dBm | 跟蹤:-160dBm | 跟蹤:-164dBm |
捕獲:-148dBm | 捕獲:-148dBm | 捕獲:-148dBm | 捕獲:-147dBm | 捕獲:-155dBm | 捕獲:-146dBm | |
定位精度(開放天空) | CEP: 3米 | CEP 50: < 2.5米 | CEP 50: < 2.5米 | CEP 50: < 2.5米 | CEP 50: < 2米 | CEP50: < 1.7米 |
速度精度 | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s |
授時精度 | 10ns | <15ns | <10ns,標準差4.5ns | <10ns,標準差4.5ns | <20ns | 標準差2.5ns |
數(shù)據(jù)更新率 | 1Hz~10Hz,默認1Hz | 1Hz~10Hz,默認1Hz | 1Hz~10Hz,默認1Hz | 1Hz~10Hz,默認1Hz | 1Hz~10Hz,默認1Hz | 1Hz~10Hz,默認1Hz |
產(chǎn)品特點 | 1.1PPS 信號的上升沿為時間同步點 | 1.1PPS 信號的上升沿為時間同步點 | 1.GPS+BEIDOU/GPS+GLONASS | 1.72個捕獲通道,24個跟蹤通道,支持北斗B1頻點民碼和GPS L1頻點C/A 碼 | 1.1PPS 信號的上升沿為時間同步點 | 1.L1+L5雙頻 |
目前SKYLAB適用于車載導(dǎo)航、車輛監(jiān)控、交通調(diào)度、航運、通信基站、電力金融授時等應(yīng)用場景的GNSS授時模塊除了L1單頻的GPS授時模塊,GPS+北斗授時模塊外,還即將推出L1+L5雙頻的北斗授時模塊,GNSS 授時模塊索樣測試可戳網(wǎng)站右側(cè)客服QQ或直撥0755-83408210。